ООО Финансово-правовая компания «Актив»
ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
| Юридические услуги | Цена, руб. | Расшифровка |
| 1. Регистрация ООО, ЗАО, ОАО без открытия расчетного, с регистрацией в налоговой инспекции, ФСС, ПФР, и статуправлении | 22500 | Услуга: 6000 |
| Госпошлина: 4000 | ||
| Нотариус: 1500 | ||
| Печать: 1000 | ||
| Формирование УК: 10000 | ||
| Итого: 22500 | ||
| 2. Регистрация ООО, ЗАО, ОАО без открытия расчетного, без регистрации в налоговой инспекции, ФСС, ПФР, и статуправлении | 18000 | Услуга: 3000 |
| Госпошлина: 4000 | ||
| Печать: 1000 | ||
| Формирование УК: 10000 | ||
| Итого: 18000 | ||
| 3. Открытие и закрытие банковского счета без уведомления в налоговую инспекцию, ФСС и ПФР | от 1500 | Услуга: 1500 + расходы |
| 4. Открытие и закрытие банковского счета с уведомлением в налоговую инспекцию, ФСС и ПФР | от 2000 | Услуга: 2000 + расходы |
| 5. Получение документов из налоговой инспекции, ФСС и ПФР по доверенности от юридического лица | от 500 | |
| 6. Внесение изменений в ЕГРЮЛ:- Смена/дополнение/исключение ОКВЭДС регистрацией изменений в налоговой инспекции и статуправлении | от 2700 | Услуга: 2000 + Нотариус: 700 |
| 7. Внесение изменений в ЕГРЮЛ:- Смена/дополнение/исключение ОКВЭДБез регистрации изменений в налоговой инспекции и статуправлении | от 1500 | |
| 8. Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы организации (наименование организации, организционно-правовая форма, адрес юридического лица, сведения об учредителях и др.) | 5000 | Услуга: 3000 |
| Госпошлина: 800 | ||
| Нотариус: 1200 | ||
| Итого: 5000 | ||
| 9. Регистрация прекращения деятельности для организаций | от 30000 | Услуга: 18000 |
| Госполшина: 800 | ||
| Нотариус: 1200 | ||
| Прочие расходы: от 10000 | ||
| Итого: от 30000 | ||
| 10. Подготовка пакета документов для регистрации прекращения деятельности | от 20000 | |
| 11. Оформление заявления об изменении системы налогообложения (ЕНВД, УСНО, ОСН) | от 500 | |
| 12. Устная консультация по юридическим вопросам | от 800 | за 30 минут |
| 13. Составление договора любого вида | от 1500 | |
| 14. Составление иска | от 4000 | |
| 15. Ежемесячное юридическое обслуживание | ||
| до 50 бухгалтерских документов в месяц | 5000 | От количества бухгалтерских документов в месяц может зависеть количество возникающих юридических вопросов |
| от 50 до 70 бухгалтерских документов в месяц | 7000 | |
| от 70 до 100 бухгалтерских документов в месяц | 8000 | |
| свыше 100 бухгалтерских документов в месяц | По договоренности | |
| Бухгалтерские услуги | ||
| 1. Составление бухгалтерских первичных документов, поручений, счетов, накладных и т.д. | от 100 | |
| 2. При учете ГСМ, составление путевых листов (месяц) | от 1000 | При расчете на 1 автомобиль |
| 3. Расчет заработной платы (месяц) | от 350 | на 1 человека |
| 4. Подготовка кадровых приказов о приёме на работу, увольнении | от 100 | на 1 человека |
| 5. Составление и сдача деклараций на основании бухгалтерского и налогового учета | ||
| УСНО (6%) | от 1500 | |
| УСНО (10%) | от 1500 | |
| ЕНВД | от 1500 | |
| Общий режим налогообложения (НДС, налог на прибыль) | от 2500 | |
| 6. Составление «нулевой» отчетности в налоговую инспекцию, ФСС, ПФР | 500 | |
| 7. Составление и сдача «нулевой» отчетности в налоговую инспекцию, ФСС, ПФР | 600 | |
| 8. Составление деклараций в ФСС на основе данных клиента (без пособия) | от 700 | |
| 9. Составление и сдача деклараций в ФСС на основе данных клиента (без пособия) | от 1000 | |
| 10. Составление деклараций в ПФР на основе данных клиента | от 1500 | |
| 11. Составление и сдача деклараций в ПФР на основе данных клиента | от 2000 | |
| 12. Ежегодный отчет по форме 2-НДФЛ | от 400 | на 1 человека |
| 13. Консультирование по вопросам бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения с подбором нормативных документов | от 1000 | за 30 минут |
| 14. Консультирование по вопросам бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения без подбора нормативных документов | от 600 | за 30 минут |
| 15. Консультирование по налоговым вычетам | от 500 | за 30 минут |
ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
| Юридические услуги | Цена, руб. | Расшифровка |
| 1. Регистрация ИП (без открытия расчетного счета) с регистрацией в налоговой инспекции, ФСС, ПФР, статуправлении | 6000 | Услуга: 3000 |
| Госпошлина: 800 | ||
| Нотариус: 1200 | ||
| Печать: 1000 | ||
| Итого: 6000 | ||
| 2. Открытие или закрытие банковского счета. без уведомления в налоговой инспекции, ФСС, ПФР | от 1000 | Услуга: 1000 + расходы |
| 3. Открытие или закрытие банковского счета с уведомлением в налоговой инспекции, ФСС, ПФР по доверенности. С предоставлением оригинала об отметке в налоговых органах, ФСС, ПФР | от 2000 | Услуга: 2000 + расходы |
| 4. Получение документов из налоговой инспекции, ФСС и ПФР по доверенности от ИП | от 500 | |
| 5. Внесение изменений в ЕГРИП:Фамилия, имя, отчетсвоДата и место рожденияГражданство
Местожительства в РФ Паспортные данные И другие данные С регистрацией изменений в налоговой инспекции и статуправлении |
от 2700 | Услуга: 2000 |
| Нотариус: 700 | ||
| Итого: 2700 | ||
| 6. Внесение изменений в ЕГРИП:Фамилия, имя, отчетсвоДата и место рожденияГражданство
Местожительства в РФ Паспортные данные И другие данные Без регистрации изменений в налоговой инспекции и статуправлении |
от 2200 | Услуга: 1500 |
| Нотариус: 700 | ||
| Итого: 2200 | ||
| 7. Регистрация прекращения деятельности для ИП | от 4860 | Услуга: от 4000 |
| Госпошлина: 160 | ||
| Нотариус: 700 | ||
| Итого: от 4860 | ||
| Бухгалтерские услуги | Цена, руб. | Расшифровка |
| 1. Составление бухгалтерских первичных документов (поручения, счетов, накладных) | от 100 | |
| 2. При учете ГСМ, составление путевых листов (месяц) | от 1000 | При расчете на 1 автомобиль |
| 3. Расчет заработной платы (месяц) | от 350 | на 1 человека |
| 4. Подготовка кадровых приказов о приёме на работу, увольнении | от 100 | на 1 человека |
| 5. Составление деклараций в ФСС на основе данных клиента (без пособия) | от 700 | |
| 6. Составление и сдача деклараций в ФСС на основе данных клиента (без пособия) | от 1000 | |
| 7. Составление деклараций в ПФР на основе данных клиента | от 1500 | |
| 8. Составление и сдача деклараций в ПФР на основе данных клиента | от 2000 | |
| 9. Ежегодный отчет по форме 2-НДФЛ | от 400 | на 1 человека |
| 10. Консультирование по вопросам бухгалтерского учета, отчетности и налогообложению без подбора нормативных документов | от 600 | за 30 минут |
| 11. Консультирование по вопросам бухгалтерского учета, отчетности и налогообложению с подбором нормативных документов | от 1000 | за 30 минут |
| 12. Консультирование по налоговым вычетам | от 500 | за 30 минут |
| 13. Составление «нулевой» отчетности в налоговую инспекцию, ФСС и ПФР | 500 | |
| 14. Составление и сдача «нулевой» отчетности в налоговую инспекцию, ФСС и ПФР | 600 |

